Este es el calendario completo del Atlético Astorga para la temporada 2025-26 en el Grupo I de Segunda Federación. Los partidos incluyen la fecha prevista (el día exacto y la hora se confirman en las semanas previas), el rival y si se juegan en casa (Estadio La Eragudina) o fuera.
Jornada | Fecha * | Rival | Lugar |
---|---|---|---|
1 | 07/09/2025 | Real Ávila CF | Casa |
2 | 14/09/2025 | Salamanca CF UDS | Fuera |
3 | 21/09/2025 | Coruxo FC | Casa |
4 | 28/09/2025 | Real Valladolid Promesas | Fuera |
5 | 05/10/2025 | RC Deportivo Fabril | Casa |
6 | 12/10/2025 | Burgos CF Promesas | Fuera |
7 | 19/10/2025 | Rayo Cantabria | Casa |
8 | 26/10/2025 | UP Langreo | Fuera |
9 | 02/11/2025 | CD Lealtad de Villaviciosa | Fuera |
10 | 09/11/2025 | UD Ourense | Casa |
11 | 16/11/2025 | Bergantiños CF | Fuera |
12 | 23/11/2025 | Real Oviedo Vetusta | Casa |
13 | 30/11/2025 | Gimnástica Segoviana CF | Fuera |
14 | 07/12/2025 | UD Sámano | Casa |
15 | 14/12/2025 | SD Sarriana | Fuera |
16 | 21/12/2025 | Numancia de Soria | Casa |
17 | 04/01/2026 | Club Marino de Luanco | Fuera |
18 | 11/01/2026 | Real Valladolid Promesas | Casa |
19 | 18/01/2026 | Coruxo FC | Fuera |
20 | 25/01/2026 | Salamanca CF UDS | Casa |
21 | 01/02/2026 | Real Ávila CF | Fuera |
22 | 08/02/2026 | Bergantiños CF | Casa |
23 | 15/02/2026 | Real Oviedo Vetusta | Fuera |
24 | 22/02/2026 | UP Langreo | Casa |
25 | 01/03/2026 | UD Sámano | Fuera |
26 | 08/03/2026 | Club Marino de Luanco | Casa |
27 | 15/03/2026 | CD Numancia de Soria | Fuera |
28 | 22/03/2026 | Gimnástica Segoviana CF | Casa |
29 | 29/03/2026 | RC Deportivo Fabril | Fuera |
30 | 05/04/2026 | CD Lealtad de Villaviciosa | Casa |
31 | 12/04/2026 | Rayo Cantabria | Fuera |
32 | 19/04/2026 | Burgos CF Promesas | Casa |
33 | 26/04/2026 | SD Sarriana | Casa |
34 | 03/05/2026 | UD Ourense | Fuera |
* Fecha: La RFEF suele programar las jornadas los fines de semana (sábado o domingo), pero la fecha y hora exacta de cada partido la fija el equipo local en las semanas previas.
Segunda Federación es la categoría más difícil del fútbol español: de los 18 equipos del grupo sólo uno asciende de forma directa, los cuatro siguientes clasificados jugarán el play-off de ascenso y por la parte baja de la tabla cinco equipos descienden a Tercera Federación y el sexto peor clasificado se jugará la permanencia en un play-off. En definitiva, 11 de los 18 equipos pueden cambiar de categoría al finalizar la temporada, y lo más normal es que varios de los siete restantes lleguen a las jornadas finales con la salvación o el play-off en juego. La presencia de varios equipos filiales (un total de cinco esta temporada) añade un punto de incertidumbre, ya que un cambio en la política deportiva de los clubes principales puede reforzar de forma inesperada a uno de estos equipos complicando las opciones de permanencia al resto del grupo.
El objetivo del Atlético Astorga pasa por mantener la categoría, aunque el paso de las jornadas será el que nos diga si habrá que luchar por la permanencia o soñar con lograrla con unas jornadas de antelación. En cualquier caso La Eragudina recibirá la visita de equipos a priori muy atractivos, por lo que podemos dar por seguro que se vivirán grandes tardes de fútbol en nuestra ciudad.